top of page
THIRD PARTY VENDORS

The University of Life work with a wide variety of partners to provide content to our students. On this page you will find a list of our partners and, where available, their accessibility statement.
ACCESSIBILITY STATEMENTS LIST
Please find an alphabetical list of our third-party digital vendors and their accessibility statement link, where available.
Vendor | Accessibility Statement |
|---|---|
Microsoft Kaizala | http://- |
Microsoft MyAnalytics | http://- |
Microsoft Office | https://support.office.com/en-gb/article/office-accessibility-center-resources-for-people-with-disabilities-ecab0fcf-d143-4fe8-a2ff-6cd596bddc6d |
Microsoft Office | https://support.microsoft.com/en-us/office/office-accessibility-center-resources-for-people-with-disabilities-ecab0fcf-d143-4fe8-a2ff-6cd596bddc6d |
Microsoft OneDrive | https://support.microsoft.com/en-us/office/accessibility-support-for-onedrive-f50b12de-25fc-46ba-9086-131f0bbb15be |
Microsoft OneNote | https://support.microsoft.com/en-us/office/accessibility-support-for-onenote-7edc3c88-ca71-4c01-ba95-e2eee4cfcac2 |
Microsoft Outlook | https://support.office.com/en-gb/article/accessibility-support-for-outlook-a8267cc4-aba3-4045-81d7-df11b016f2fe |
Microsoft People | |
Microsoft Planner | https://support.office.com/en-gb/article/accessibility-support-for-microsoft-planner-7aa23365-a753-4d71-8513-8b7fc7c71ba3 |
Microsoft PowerPoint | https://support.office.com/en-gb/article/accessibility-support-for-powerpoint-9d2b646d-0b79-4135-a570-b8c7ad33ac2f |
Microsoft Powerapps | https://docs.microsoft.com/en-gb/powerapps/maker/canvas-apps/accessible-apps |
Microsoft Press | - |
Microsoft Project | https://support.office.com/en-gb/article/accessibility-in-microsoft-project-079e2132-7ad5-4fc5-b9f7-dee08f728730 |
Microsoft Sharepoint | https://support.microsoft.com/en-us/topic/accessibility-features-in-sharepoint-online-f291404a-dc7e-44de-a31f-d81b3099c2b9 |
Microsoft Sharepoint | https://support.microsoft.com/en-us/topic/accessibility-features-in-sharepoint-online-f291404a-dc7e-44de-a31f-d81b3099c2b9 |
Microsoft Sharepoint | https://support.microsoft.com/en-us/topic/accessibility-features-in-sharepoint-online-f291404a-dc7e-44de-a31f-d81b3099c2b9 |
Microsoft Stream | https://docs.microsoft.com/en-us/stream/hotkeys-and-accessibility |
Microsoft Sway | https://support.office.com/en-gb/article/accessibility-features-in-sway-536c615e-14fc-4689-b816-c79442748a73 |
Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) | https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/core/understand/accessibility-features |
Microsoft System Center Service Manager | - |
Microsoft Teams | https://support.microsoft.com/en-us/office/accessibility-overview-of-microsoft-teams-2d4009e7-1300-4766-87e8-7a217496c3d5 |
Microsoft To Do | https://support.office.com/en-gb/article/accessibility-support-for-microsoft-to-do-61cc610b-00b2-4cd4-be75-afd1a2d8231f |
Microsoft Translator | http://- |
Microsoft Visio | https://support.microsoft.com/en-us/office/accessibility-support-for-visio-7ac46c50-02c2-44ab-aa1c-711482099276 |
Microsoft Whiteboard | https://support.office.com/en-gb/article/microsoft-whiteboard-help-d236aef8-fcdf-4b5e-b5d7-7f157461e920 |
CONTACT INFORMATION
If you have questions, we'd love to hear from you. Please contact us at: hello@textboxdigital.com
bottom of page

